当前位置:网站首页 > 价格与收费
索引号: XXGK/2017-83 文 号:
发布机构: 物价局 发布日期: 2017-08-31
名 称: 镇原县主要商品价格监测表(20170814)
镇原县主要商品价格监测表(20170814)
发布时间:2017-08-31 来源:物价局 作者:物价局 责任编辑:苟罗文 点击次数:
恢复窄屏

监测单位:镇原县价格监督检查局                  监测时间:2017年08月14日  
种类    规格等级    监测点 平均价格 上期价格 环比(%)  
水产品       元/500g 百佳、人人乐 9.90  9.90  0.00  500g以上
   元/500g 百佳、人人乐 19.15  19.15  0.00    
肉禽类 鲜猪肉 新鲜剔骨 元/500g 百佳、人人乐 12.80  12.30  4.07  五花大肉
鲜羊肉 新鲜带骨 元/500g 滨河市场 / /
       元/500g 滨河市场 / /
   新鲜完整 元/500g 百佳、人人乐 5.54  5.14  7.79 
副食品 白砂糖 当地主销 元/500g 百佳、人人乐 3.73  3.73  0.00 
   当地主销 元/500g 百佳、人人乐 4.04  4.04  0.00 
食用盐 精制含碘 元/320g 百佳、人人乐 0.98  0.98  0.00 
       元/500g 百佳、人人乐 2.80  2.80  0.00 
纯牛奶 当地主销 元/箱 百佳、人人乐 28.40  28.40  0.00  蒙牛百利包
蔬菜 西红柿     元/500g 百佳、人人乐 2.24  1.79  25.21 
       元/500g 百佳、人人乐 2.79  3.14  -11.16 
大白菜     元/500g 百佳、人人乐 1.18  1.59  -25.55 
甘蓝菜     元/500g 百佳、人人乐 0.93  0.93  0.00 
       元/500g 百佳、人人乐 6.99  5.79  20.74 
       元/500g 百佳、人人乐 1.89  2.14  -11.71 
       元/500g 百佳、人人乐 5.79  4.49  28.99 
       元/500g 百佳、人人乐 1.79  1.79  0.00    
       元/500g 百佳、人人乐 2.14  2.79  -23.34 
       元/500g 百佳、人人乐 1.23  1.23  0.00 
       元/500g 百佳、人人乐 2.64  2.19  20.59 
       元/500g 百佳、人人乐 5.19  5.90  -12.04 
胡萝卜     元/500g 百佳、人人乐 1.79  1.79  0.00 
白萝卜     元/500g 百佳、人人乐 1.04  1.14  -8.81 
       元/500g 百佳、人人乐 2.89  2.99  -3.35 
水果    红富士一级 元/500g 百佳、人人乐 5.39  5.39  0.00 
   元/500g 百佳、人人乐 2.39  2.49  -4.02 
元/500g 百佳、人人乐 / / /
   元/500g 百佳、人人乐 / / /   
西   元/500g 百佳、人人乐 0.50  0.75  -33.56 
粮油    标1 元/500g 百佳、人人乐 2.72  2.72  0.00  宁夏大米
   特一级 元/500g 百佳、人人乐 1.80  1.80  0.00 
绿   一级 元/500g 百佳、人人乐 6.19  6.19  0.00 
调和油 一级桶装 百佳、人人乐 61.25  61.25  0.00  金龙鱼
化肥 碳酸氢铵 含氮17%以上 元/1kg 水荫街徐师农资门市 1.00  1.00  0.00 
尿   含氮46% 元/1kg 水荫街徐师农资门市 1.75  1.75  0.00 
氯化钾     元/1kg 水荫街徐师农资门市 / / /
磷酸二铵     元/1kg 水荫街徐师农资门市 / / /
磷酸二铵 57%含量 元/1kg 水荫街徐师农资门市 3.00  3.00  0.00    
过磷酸钙 含磷12% 元/1kg 水荫街徐师农资门市 0.75  0.75  0.00    
三元复合肥 含PNK30% 元/1kg 水荫街徐师农资门市 1.92  1.92  0.00    
农药 敌敌畏 80%乳剂 元/1kg 城关镇府旁庄稼医院 / / /
氯氰菊酯 元/1kg 城关镇府旁庄稼医院 40.00  40.00  0.00 
氯化乐果 40%乳剂 元/1kg 城关镇府旁庄稼医院 / / /
百草枯 20%水剂 元/1kg 城关镇府旁庄稼医院 / / / 500毫升
农膜    厚0.014㎜±0.002 元/1kg 城关镇府旁庄稼医院 13.50  13.50  0.00 
   厚0.10㎜±0.02 元/1kg 城关镇府旁庄稼医院 13.50  13.50  0.00  折径1米
燃料    元/1kg 西街煤炭销售点 0.80  0.80  0.00 
   元/1kg 西街煤炭销售点 0.90  0.90  0.00 
液化气 瓶装 元/10kg 元锋液化气站 90.00  90.00  0.00 
成品油 92号汽油 元/升 镇原加油站 5.96  5.96  0.00 

分享给好友阅读:
微信公众号
主办:365足球即时比分 承办:镇原县政府信息化工作办公室 地址:甘肃省镇原县城关镇中街21号 
电话(传真):0934-7121808 邮箱:zyzfbxx@163.com 邮编:744500 
陇ICP备07001201号 网站标识码:6210270009 甘公网安备 62102702000101号